Evidenční číslo | Body | Umístění | Výsledek |
25006 | 65 | 1. | přijat |
25003 | 64 | 2. | přijat |
25007 | 63 | 3. | přijat |
25009 | 58 | 4. | přijat |
25011 | 58 | 5. | přijat |
25005 | 57 | 6. | přijat |
25014 | 56 | 7. | přijat |
25008 | 55 | 8. | přijat |
25004 | 51 | 9. | přijat |
25001 | 50 | 10. | přijat |
25002 | 48 | 11. | přijat |
25010 | 48 | 12. | přijat |
25013 | 48 | 13. | přijat |
25012 | 37 | 14. | přijat |
Ing. Petr Kyjovský
ředitel školy